产品简介:
17kV配电/电站用避雷器与被保护电器并联,可以限制电气设备上雷电过电压、操作过电压等,从而使被保护的高压电器免遭过电压的损坏。
避雷器为复合外套金属氧化物避雷器,其有通流容量大、保护裕度大、耐污秽能力强、体积小、重量轻、安装方便等优点。
注:产品参数及相关示意图片均仅供参考,具体以交付产品为准。
型号注解:
技术参数:
序号 | 名称 | 单位 | HY5WS-17/50 | HY10WZ-17/45 |
1 | 标称电压 | kV | 10 | 10 |
2 | 额定电压 | kV | 17 | 17 |
3 | 持续运行电压 | kV | 13.6 | 13.6 |
4 | 持续电流 | kA | Ix≤600μArms Ir≤200μAp | Ix≤600μArms Ir≤200μAp |
5 | 标称放电电流 | kA | 5 | 10 |
6 | 直流参考电压(1mA) | kV | 25 | 24 |
7 | 残压≤ | 陡波冲击电流下残压 | ≤kVp | 57.5 | 51.8 |
雷电冲击电流下残压 | ≤kVp | 50 | 45 |
操作冲击电流下残压 | ≤kVp | 42.5* | 38.3** |
8 | 2ms方波冲击电流 | A | 150 | 400 |
9 | 4/10大电流冲击耐受电流 | kAp | 65 | 100 |
10 | 外套绝缘耐受强度 | 雷电冲击耐受电压 | kV | 75 | 75 |
|
短时交流耐受电压 | 干试 | kV | 42 | 42 |
湿试 | kV | 30 | 30 |
11 | 局部放电 ≤ | pC | 10 | 10 |
12 | 爬电距离 | mm | 433 | 415 |
13 | 避雷器尺寸 | 绝缘子高度 | mm | 180 | 180 |
伞径D/d | mm | Φ106/Φ88 | Φ120/Φ94 |
伞数 | 个 | 5 | 5 |
14 | 电阻片直径 | mm | Φ32 | Φ44 |
*为100A下的操作残压 **为250A下的操作残压 |
外观尺寸: