产品简介:
本产品尤其适用于污秽地区、高机械拉伸负荷、大跨和紧凑型线路。具有重量轻,体积小,不易破碎,弯曲,抗扭强度高,防爆性强。
*目前本产品仅出口销售,暂无国内销售。
注:产品参数及相关示意图片均仅供参考,具体以交付产品为准。
型号注解:
技术参数:
序号 | 名称 | 单位 | FXB-24/70 | FXBW4-150/210 | FXBW4-275/210 |
|
1 | 额定电压 | kV | 24 | 150 | 275 |
2 | 额定机械拉伸负荷 | kN | 70 | 210 | 210 |
3 | 逐个试验负荷 | kN | 35 | 60 | 105 |
4 | 机械破坏负荷 | kN | 95 | 252 | 230 |
5 | 绝缘距离 | mm | 285 | 1430 | 3235±10 |
6 | 爬电距离 | mm | 700 | 4700 | 10450±30 |
7 | 工频湿耐受电压 | kV | 65 | 400 | 620 |
8 | 干雷电冲击耐受电压 | kV | 150 | 850 | 1650 |
9 | 绝缘子尺寸 | 伞直径D/d | mm | φ100 | φ150/φ100 | φ150/φ100 |
伞数 | 个 | 6 | 41 | 91 |
高度H | mm | 496±8 | 1650 | 3460±10 |
11 | 外套材料 | - | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 |
外观尺寸: