产品简介:
本产品适用于高压线路设施。具有良好的憎水性、抗老化性、耐漏电起痕性和耐电蚀损性,具有很高的抗张强度和抗弯强度,其机械强度高,抗冲击性能、防震和防脆断性能好,重量轻、安装方便。
*目前本产品仅出口销售,暂无国内销售。
注:产品参数及相关示意图片均仅供参考,具体以交付产品为准。
型号注解:
技术参数:
序号 | 名称 | 单位 | FPQ3-24/12.5T16 |
|
1 | 额定电压 | kV | 24 |
2 | 工频湿耐受电压 | kV | 65 |
3 | 干雷电冲击耐受电压 | kV | 170 |
4 | 爬电距离 | mm | 740 |
5 | 绝缘距离 | mm | 214 |
6 | 额定机械弯曲负荷 | kN | 12.5 |
7 | 最大设计弯曲负荷 | kN | 6.25 |
8 | 额定机械拉伸负荷 | kN | 12.5 |
9 | 逐个试验负荷 | kN | 6.25 |
10 | 绝缘子尺寸 | 伞径D/d | mm | φ135/φ111 |
伞数 | 个 | 7 |
高度H | mm | 304±3 |
11 | 外套材料 | - | 硅橡胶 |
外观尺寸: