产品简介:
产品是经过数次优化完善的高端产品,其性能已经达到了国际较高水平。结构坚固、配合精准,遮断容量达12.5kA。
注:产品参数及相关示意图片均仅供参考,具体以交付产品为准。
型号注解:
技术参数:
产品型号 | 额定电压(kV) | 额定电流(A) | 1min工频耐受电压 | 雷电冲击耐受电压 | 额定开断电流 (kA) | 绝缘子材质 |
相间相对地(kV) | 断口(kV) | 相间相对地(kV) | 断口(kV) |
FCRW12-100/12.5 | 12 | 100 | 50 | 58 | 125 | 130 | 12.5 | 瓷质 |
FCRW12-200/12.5 | 12 | 200 | 50 | 58 | 125 | 130 | 12.5 | 硅橡胶 |
FHRW12-100/12.5 | 12 | 100 | 50 | 58 | 125 | 130 | 12.5 | 瓷质 |
FHRW12-200/12.5 | 12 | 200 | 50 | 58 | 125 | 130 | 12.5 | 硅橡胶 |
外观尺寸: