产品简介:
通过串联间隙和氧化锌非线性电阻限流元件配合,可以限制被保护电气设备上雷电过电压、操作过电压等。串联间隙的隔离作用可避免形成单相接地,不影响线路的安全运行。
防雷间隙为纯空气,绝缘介质可恢复,间隙距离固定不变,不受运行环境影响,雷击放电特性固定。即便避雷器发生故障,仍可长期运行,作为防雷金具使用,发挥线路防雷效果。避雷器支架安装后,可在地面通过绝缘操作杆实施避雷器的安装和更换,大幅降低避雷器安装、抢修、轮换的成本,降低作业难度和风险。
注:产品参数及相关示意图片均仅供参考,具体以交付产品为准。
型号注解:
技术参数:
序号 | 名称 | 单位 | HY10WZ-17/45 |
1 | 标称电压 | kV | 10 |
2 | 额定电压 | kV | 17 |
3 | 持续运行电压 | kV | 13.6 |
4 | 持续电流 | kA | Ix≤600μArms Ir≤200μAp |
5 | 标称放电电流 | kA | 10 |
6 | 直流参考电压(1mA) | kV | 24 |
7 | 残压≤ | 陡波冲击电流下残压 | ≤kVp | 51.8 |
雷电冲击电流下残压 | ≤kVp | 45 |
操作冲击电流下残压 | ≤kVp | 38.3** |
8 | 2ms方波冲击电流 | A | 400 |
9 | 4/10大电流冲击耐受电流 | kAp | 100 |
10 | 放电间隙距离 | mm | 45±5 |
10 | 外套绝缘耐受强度 | 雷电冲击耐受电压 | kV | 75 |
|
短时交流耐受电压 | 干试 | kV | 42 |
湿试 | kV | 30 |
11 | 局部放电 ≤ | pC | 10 |
12 | 爬电距离 | mm | 415 |
13 | 避雷器尺寸 | 绝缘子高度 | mm | 180 |
伞径D/d | mm | Φ120/Φ94 |
伞数 | 个 | 5 |
14 | 电阻片直径 | mm | Φ44 |
**为250A下的操作残压 |
外观尺寸: